Rheinhessen (PDO)

地理的表示区分
生産されるワイン

ぶどう品種

註 : もっと多くの品種の使用が許されていますが認可品種の数が多いので栽培面積の大きい品種を取り上げています。

BA Rheinhessen での品種別栽培面積(ha)

Startseite | Statistische Bibliothek
品種 2011年 2015年 2019年
Weißer Riesling 3,952 4,447 4,855
Müller Thurgau 4,366 4,320 4,084
Dornfelder 3,428 3,427 3,346
Grüner Silvaner 2,451 2,320 2,098
Ruländer 1,228 1,612 1,957
Blauer Spätburgunder 1,387 1,458 1,471
Weißer Burgunder 1,008 1,195 1,455
Blauer Portugieser 1,530 1,258 1,057
Chardonnay 494 657 827
Kerner 1,097 867 714
Scheurebe 857 725 698
Regent 759 698 626
Sauvignon Blanc 169 239 489
Bacchus 710 565 476
Huxelrebe 379 322 273
Saint Laurent 298 281 267
Ortega 333 270 219
Faberrebe 416 297 214
Roter Traminer 155 169 214
Merlot 156 180 201
Morio Muskat 195 168 149
Cabernet Sauvignon 96 105 119
Blauer Frühburgunder 87 84 79
Müllerrebe 81 80 79
Gelber Muskateller 27 41 71

註 : BA の栽培面積で gU の栽培面積ではありません。

link

AD

楽天市場

posted 2020-05-26, update 2022-12-12

Index

posted by katabami