地域圏 Provence-Alpes-Côte d'Azur に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Grenache | 9,660 |
Cinsaut | 5,494 |
Syrah | 4,190 |
Carignan | 2,302 |
Vermentino | 2,099 |
Mourvèdre | 2,054 |
Cabernet Sauvignon | 1,312 |
Ugni Blanc | 890 |
Merlot | 848 |
Tibouren | 436 |
Caladoc | 289 |
Clairette | 210 |
Semillon | 177 |
Viognier | 138 |
Pinot Noir | 130 |
Chardonnay | 122 |
Sauvignon | 111 |
Colombard | 83 |
Marselan | 64 |
Muscat à petits grains blancs | 57 |
Alicante Henri Bouschet | 54 |
Aramon | 46 |
Grenache blanc | 35 |
Muscat de Hambourg | 26 |
Cabernet Franc | 20 |
Clairette rose | 18 |
Barbaroux | 15 |
Roussanne | 13 |
Calitor | 9 |
Nielluccio | 8 |
Grenache gris | 8 |
Tempranillo | 7 |
Carignan blanc | 5 |
Tannat | 4 |
Muscat à petits grains rouges | 4 |
Gewürztraminer | 4 |
Marsanne | 4 |
その他 | 150 |
計 | 31,096 |
赤ワイン | 107,206 |
ロゼワイン | 958,024 |
白ワイン | 53,776 |
計 | 1,119,006 |
AOP | 890,252 |
IGP | 216,102 |
VSIG | 12,651 |
計 | 1,119,006 |
posted 2019-09-04, update 2021-07-18
posted by katabami