Graševina | 361 |
Rajnski rizling | 208 |
Moslavac | 132 |
Ranfol | 122 |
Sauvignon | 104 |
Chardonnay | 74 |
Kraljevina | 67 |
Silvaner | 59 |
Pinot Blanc | 42 |
Muškat žuti | 41 |
Pinot Gris | 32 |
Pinot Noir | 24 |
Traminac crveni | 22 |
Cabernet Sauvignon | 17 |
Frankovka | 15 |
注 : サブリージョン(podregija)での栽培面積で PDO の栽培面積ではありません。
posted 2020-04-25, update 2023-05-18
posted by katabami