地域圏 Provence-Alpes-Côte d'Azur に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Grenache | 3,749 |
Syrah | 1,673 |
Cabernet Sauvignon | 1,032 |
Cinsaut | 1,014 |
Carignan | 753 |
Caladoc | 708 |
Merlot | 656 |
Vermentino | 550 |
Ugni Blanc | 300 |
Marselan | 180 |
Clairette | 151 |
Chardonnay | 150 |
Sauvignon | 144 |
Mourvèdre | 138 |
posted 2019-09-03, update 2020-07-29
https://twitter.com/katabamiinfo