地域圏 Pays de la Loire に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Cabernet Franc | 9,019 |
Chenin | 5,276 |
Grolleau | 1,635 |
Cabernet Sauvignon | 1,106 |
Chardonnay | 912 |
Gamay | 758 |
Melon | 573 |
Sauvignon | 503 |
Grolleau gris | 429 |
Pinot Noir | 131 |
Pineau d'Aunis | 105 |
Pinot Gris | 89 |
Folle Blanche | 78 |
Merlot | 57 |
Gamay de Bouze | 37 |
Chambourcin : Hybrid grapevine | 36 |
Sauvignon Gris | 28 |
Plantet | 27 |
Abouriou | 24 |
Cot | 16 |
その他 | 65 |
計 | 20,904 |
posted 2019-08-23, update 2021-07-16
posted by katabami