Languedoc-Roussillon〈ラングドック゠ルシヨン〉はラングドック地方とルシヨン地方で構成される地中海沿岸のワイン生産地域になります。
Syrah | 30,090 |
Grenache | 25,952 |
Merlot | 24,203 |
Carignan | 19,225 |
Chardonnay | 16,081 |
Cabernet Sauvignon | 13,418 |
Cinsaut | 9,778 |
Sauvignon | 8,292 |
Muscat à petits grains blancs | 4,573 |
Mourvèdre | 4,045 |
Marselan | 4,006 |
Pinot Noir | 3,746 |
Viognier | 3,738 |
Grenache blanc | 3,548 |
Caladoc | 2,983 |
Cabernet Franc | 2,822 |
Vermentino | 2,164 |
Grenache gris | 2,137 |
Muscat d'Alexandrie | 1,949 |
Piquepoul blanc | 1,796 |
Colombard | 1,734 |
Alicante Henri Bouschet | 1,589 |
Macabeu | 1,516 |
Cot | 1,091 |
Roussanne | 933 |
Mauzac | 795 |
Terret blanc | 785 |
Aramon | 723 |
Marsanne | 644 |
Ugni Blanc | 541 |
Chenin | 521 |
Nielluccio | 471 |
Chenanson | 418 |
Clairette | 360 |
Petit Verdot | 324 |
Souvignier Gris | 287 |
Lledoner pelut | 249 |
Tempranillo | 221 |
Chasan | 220 |
Bourboulenc | 211 |
Gewürztraminer | 176 |
Muscat de Hambourg | 166 |
Carignan blanc | 158 |
Arinarnoa | 124 |
Chasselas | 121 |
Pinot Gris | 114 |
Floreal | 103 |
Soreli | 89 |
Portan | 71 |
Artaban : Hybrid grapevine | 68 |
Villard blanc : Hybrid grapevine | 62 |
Aubun | 59 |
Terret noir | 54 |
その他 | 1,237 |
計 | 200,781 |
赤ワイン | 4,804,881 |
ロゼワイン | 1,739,145 |
白ワイン | 1,861,667 |
計 | 8,405,693 |
AOP | 1,674,896 |
IGP | 6,329,831 |
VSIG | 400,967 |
計 | 8,405,693 |
posted 2021-07-10, update 2024-07-26
posted by katabami