カリフォルニア州はアメリカでも最大のワイン産地で生産量の8割強を占めています。(California & US Wine Production | Wine Institute)
品種名 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Carignane (Carignan) | 11,024 | 8,672 | 4,136 | 2,694 | 1,334 | 882 |
Grenache | 9,522 | 6,921 | 5,297 | 4,427 | 2,570 | 1,792 |
Zinfandel + Primitivo | 8,670 | 11,480 | 13,909 | 20,113 + 74 | 19,568 + 103 | 15,769 + 553 |
French Colombard | 7,551 | 22,921 | 22,597 | 16,004 | 9,770 | 6,848 |
Chenin Blanc | 3,516 | 15,203 | 12,493 | 7,293 | 2,787 | 1,724 |
Cabernet Sauvignon | 3,082 | 9,104 | 13,831 | 29,931 | 32,088 | 38,652 |
Barbera | 3,047 | 7,293 | 4,145 | 4,220 | 2,695 | 1,875 |
Alicante Bouschet | 2,730 | 1,676 | 768 | 621 | 431 | 356 |
Palomino | 2,632 | 1,499 | 502 | 294 | 117 | 59 |
Mission | 2,626 | 1,329 | 465 | 310 | 266 | 153 |
Petite Sirah | 2,268 | 3,441 | 1,163 | 1,670 | 3,373 | 4,721 |
Ruby Cabernet | 1,923 | 5,868 | 2,751 | 3,329 | 2,418 | 1,462 |
Pinot Noir | 1,403 | 3,639 | 3,877 | 9,326 | 15,893 | 19,119 |
Chardonnay | 1,237 | 7,999 | 22,909 | 41,725 | 38,652 | 36,514 |
Rubired | 987 | 3,924 | 2,748 | 5,410 | 4,788 | 3,966 |
Burger | 894 | 735 | ||||
Royalty | 873 | 758 | 359 | 277 | 89 | 93 |
Salvador | 836 | 698 | 319 | 290 | 44 | |
Gamay Beaujolais | 828 | 1,519 | 537 | 216 | ||
Tempranillo (Valdepeñas) | 812 | 591 | 216 | 286 | 376 | 376 |
White Riesling (Riesling) | 751 | 4,499 | 1,690 | 780 | 1,678 | 1,199 |
Mourvèdre | 751 | 352 | 125 | 252 | 382 | 488 |
Napa Gamay | 658 | 1,773 | 598 | 272 | 126 | |
Emerald Riesling | 511 | 1,243 | 469 | 111 | ||
Sylvaner | 505 | 549 | 75 | |||
St. Emilion (Ugni Blanc) | 390 | 542 | 239 | 149 | 80 | 42 |
Gray Riesling | 384 | 982 | 118 | |||
Black Malvoisie (Cinsaut) | 328 | 155 | 36 | 55 | 41 | 49 |
Early Burgundy (Abouriou) | 298 | 213 | 36 | |||
Gewürztraminer | 296 | 1,906 | 728 | 620 | 688 | 476 |
Pinot Blanc | 294 | 800 | 357 | 180 | 104 | |
Tinta Madeira (Tinta Negra) | 261 | 163 | 21 | |||
Feher Szagos (Ezerjó) | 209 | 91 | ||||
Nebbiolo | 204 | 204 | 75 | 67 | 58 | |
Pedro Ximenes | 203 | 74 | ||||
Malvasia Bianca | 185 | 361 | 995 | 979 | 526 | 394 |
Merlot | 172 | 916 | 3,314 | 20,764 | 18,449 | 14,031 |
Muscat Blanc | 171 | 571 | 509 | 484 | 886 | 1,079 |
Pinot St. George (Négrette) | 164 | 192 | ||||
Refosco | 160 | 34 | ||||
Perelli 101 | 130 | |||||
Aléatico | 119 | 70 | ||||
Green Hungarian | 117 | 170 | 61 | |||
Grand Noir | 115 | 24 | ||||
Folle Blanche | 100 | 114 | ||||
Saint Macaire | 97 | 69 | ||||
Grignolino | 95 | 23 | ||||
Flora | 92 | 150 | ||||
Almission | 88 | |||||
Cabernet Franc | 63 | 88 | 675 | 1,413 | 1,388 | 1,377 |
Souzao | 47 | 32 | 39 | |||
Sangiovese | 44 | 94 | 1,191 | 761 | 573 | |
Malbec | 38 | 21 | 43 | 391 | 826 | 1,578 |
Béclan | 36 | |||||
Aramon | 30 | |||||
Red Veltliner | 30 | 21 | ||||
Muscat Hamburg | 29 | 30 | 26 | 23 | 144 | 85 |
Catarratto | 21 | 39 | 34 | |||
Chasselas Doré | 21 | |||||
Sauvignon Blanc | 3,868 | 5,372 | 5,638 | 6,328 | 6,494 | |
Semillon | 1,172 | 833 | 549 | 363 | 227 | |
Carnelian | 739 | 483 | 694 | 316 | 66 | |
Centurian | 359 | 231 | 132 | 34 | 37 | |
Sauvignon Vert (Muscadelle) | 202 | 39 | 22 | |||
Peverella | 168 | |||||
America | 41 | |||||
Syrah | 38 | 167 | 5,963 | 7,693 | 5,970 | |
Charbono | 37 | 33 | 36 | 32 | ||
Burger | 910 | 761 | 481 | 435 | ||
Meunier | 111 | 85 | 83 | 59 | ||
Symphony | 88 | 248 | 652 | 564 | ||
Lambrusco | 45 | 42 | ||||
Petit Verdot | 42 | 330 | 849 | 1,417 | ||
Viognier | 32 | 781 | 1,222 | 1,061 | ||
Muscat Orange | 21 | 70 | 117 | 129 | ||
Muscat of Alexandria | 2,051 | 1,555 | 1,678 | |||
Pinot Gris | 1,147 | 5,379 | 6,479 | |||
Roussanne | 72 | 149 | 129 | |||
Sauvignon Musque | 62 | 92 | 142 | |||
Freisa | 55 | |||||
Tocai Friulano | 53 | 51 | 21 | |||
Dolcetto | 53 | 45 | 30 | |||
Carmine | 41 | |||||
Pinotage | 34 | 23 | ||||
Counoise (grape variety) | 26 | 23 | 25 | |||
Touriga Francesca | 25 | |||||
Marsanne | 23 | 46 | 47 | |||
Triplett Blanc | 346 | 273 | ||||
Tannat | 116 | 242 | ||||
Grenache Blanc | 113 | 253 | ||||
Touriga Nacional | 93 | 119 | ||||
Albariño | 71 | 266 | ||||
Montepulciano | 37 | 36 | ||||
Verdelho | 36 | 60 | ||||
Dornfelder (grape variety) | 36 | 28 | ||||
Teroldego | 32 | 360 | ||||
Grüner Veltliner | 28 | 64 | ||||
Carmenère | 23 | 30 | ||||
Aglianico | 22 | 31 | ||||
Valdiguie | 89 | |||||
Moscato Gaillo | 61 | |||||
Vermentino | 52 | |||||
Graciano | 26 | |||||
Lagrein | 26 | |||||
Picpoul Blanc (Piquepoul blanc) | 25 | |||||
Arneis | 22 | |||||
その他 | 416 | 389 | 265 | 2,732 | 4,152 | 4,054 |
計 | 72,784 | 138,717 | 132,197 | 198,126 | 194,379 | 187,702 |
posted 2023-01-06, update 2023-01-07
posted by katabami